Le Monde De Barbie

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://nsm05.casimages.com/img/2011/10/10//1110100545271259658879055.png |name = Le Monde De Barbie |bodystyle = float:right; vali… »)
m
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox
{{Infobox
-
     |image  = http://nsm05.casimages.com/img/2011/10/10//1110100545271259658879055.png
+
     |image  = http://nsm06.casimages.com/img/2011/12/06//1112061127271259659144511.png
     |name        = Le Monde De Barbie
     |name        = Le Monde De Barbie
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
Ligne 36 : Ligne 36 :
     |data15  = 1 200 000 $
     |data15  = 1 200 000 $
     |label16 = Budget total
     |label16 = Budget total
-
     |data16  = - $
+
     |data16  = 2 469 073 $
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  = - $
+
     |data17  = 2 322 663 $
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  = - $
+
     |data18  = -146 410 $
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = -%
+
     |data19  = -5%
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = - semaines
+
     |data21  = 29 semaines
     }}
     }}
Ligne 79 : Ligne 79 :
''Ce film est une série A moyenne. Le jeu des acteurs est très limité, notamment en ce qui concerne Jocelyn Kay, et la réalisation n'est pas terrible.''
''Ce film est une série A moyenne. Le jeu des acteurs est très limité, notamment en ce qui concerne Jocelyn Kay, et la réalisation n'est pas terrible.''
 +
 +
== Récompenses obtenues ==
 +
 +
* [[SF Méritas]] 2040 de la [[Meilleure Actrice dans un rôle de soutien (SF)|Meilleure Actrice dans un rôle de soutien]] pour [[Jocelyn Kay]]
 +
* [[Meilleure Comédie (Festival)|Meilleure Comédie]] lors du [[3è Festival de San Francisco]]

Version actuelle en date du 16 décembre 2011 à 23:57