Enter The Black Dragon (SF)

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://nsm05.casimages.com/img/2011/10/08//1110080941481259658869004.png |name = Enter The Black Dragon |bodystyle = float:right; … »)
m
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox
{{Infobox
-
     |image  = http://nsm05.casimages.com/img/2011/10/08//1110080941481259658869004.png
+
     |image  = http://nsm05.casimages.com/img/2011/12/15//1112150828541259659183053.png
     |name        = Enter The Black Dragon
     |name        = Enter The Black Dragon
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
Ligne 38 : Ligne 38 :
     |data16  = 1 633 902 $
     |data16  = 1 633 902 $
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  = - $
+
     |data17  = 988 520 $
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  = - $
+
     |data18  = -645 382 $
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = -%
+
     |data19  = -39%
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = - semaines
+
     |data21  = 19 semaines
     }}
     }}
Ligne 76 : Ligne 76 :
''Ce film est une série B sans grande ambition. Les acteurs ont quelques difficultés à rendre crédibles leurs personnages, notamment Trevor Carter, et la réalisation est décevante.''
''Ce film est une série B sans grande ambition. Les acteurs ont quelques difficultés à rendre crédibles leurs personnages, notamment Trevor Carter, et la réalisation est décevante.''
 +
 +
== Prix obtenus ==
 +
 +
* [[Meilleur Film d'Action (Festival)|Meilleur Film d'Action]] lors du [[3è Festival de San Francisco]]

Version actuelle en date du 16 décembre 2011 à 23:55