Saison 2029 de CHL

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |name = Championnat de CHL 2029 |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |image = ''A venir'' |imagestyle = |capti… »)
(Calendrier et résultats)
 
Ligne 4 : Ligne 4 :
|title        =  
|title        =  
|titlestyle  =
|titlestyle  =
-
|image        = ''A venir''
+
|image        = http://nsm08.casimages.com/img/2013/07/22/1307220529041000911403619.png
|imagestyle  =
|imagestyle  =
|caption      =  
|caption      =  
Ligne 13 : Ligne 13 :
|header1 = Informations
|header1 = Informations
|label1  = Création
|label1  = Création
-
|data1  = 1998
+
|data1  = 2028
|header2 =
|header2 =
|label2  = Ligue
|label2  = Ligue
Ligne 19 : Ligne 19 :
|header3 =
|header3 =
|label3  = Edition
|label3  = Edition
-
|data3  = 29è
+
|data3  = 1ère
|header4 =
|header4 =
|label4  = Tenant du titre 2027
|label4  = Tenant du titre 2027
-
|data4  = '''Big Stick de San Fransisco '''
+
|data4  =  
|header5 =
|header5 =
|label5  = Equipes engagées
|label5  = Equipes engagées
Ligne 33 : Ligne 33 :
= Règlement et déroulement =
= Règlement et déroulement =
-
* La saison régulière se déroule début juin à début août.
+
* La saison régulière se déroule début Septembre à fin octobre.
* La compétition comporte 10 franchises.
* La compétition comporte 10 franchises.
* La saison va se dérouler sur '''9 journées'''.  
* La saison va se dérouler sur '''9 journées'''.  
-
* Chaques franchises se rencontre sur un seul match.
+
* Chaque franchises se rencontre sur un seul match.
-
* Les quatres premières franchises se qualifient pour les Play-offs qui se déroulent le dernier week-end de juillet.
+
* Les quatre premières franchises se qualifient pour les Playoffs qui se déroulent le dernier week-end de juillet.
* A l'issue des deux demies-finales, les deux finalistes se rencontre pour disputer la [[Coupe Fanley]] qui a lieu le premier week-end d'août.
* A l'issue des deux demies-finales, les deux finalistes se rencontre pour disputer la [[Coupe Fanley]] qui a lieu le premier week-end d'août.
-
* Les matchs seront diffusés en direct et en intégralité sur la chaine [[FireTV]]. C'est [[Derek Coogan]] et [[Jonas Le Carpentier]] qui assurent les commentaires.
+
* Les matchs seront diffusés en direct et en intégralité sur la chaîne [[FireTV]]. C'est [[Derek Coogan]] et [[Jonas Le Carpentier]] qui assurent les commentaires.
= Equipes engagées =
= Equipes engagées =
-
* Bulldogs de St Propez
+
* [[Bulldogs de St Propez]]
-
* Big Stick de San Fransisco
+
* [[Hawks de New York]]
-
* Solar Bears de Boston
+
* [[Ice Gators de Los Angeles]]
-
* Islanders de Cannasucre
+
* [[Inouk de Lestrade]]
-
* Ice Gators de Los Angeles
+
* [[Montagnards de Chicagole]]
-
* Lumberjacks de Baltimore
+
* [[Mustang de San Francisco]]
-
* Warriors de Chicagole
+
* [[Pinguins de Cannasucre]]
-
* Spartans de Lestrade
+
* [[Solar Bears de Fundanse]]
-
* Wildcatters de Gérardmerveille
+
* [[Spartans de Lestrade]]
-
* Inouk de Lestrade
+
* [[Wildcatters de Gérardmerveille]]
= Calendrier et résultats =
= Calendrier et résultats =
Ligne 59 : Ligne 59 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Bulldogs de St-Propez||Solar Bears de Fundanse || -
+
Ice Gators de Los Angeles||Mustang de San Francisco||  
|-
|-
-
Inouk de Lestrade|| Big Stick de San Francisco|| -
+
Montagnards de Chicagole|| Solar Bears de Fundanse||  
|-
|-
-
Lumberjacks de Baltimore|| Islanders de Cannasucre|| -
+
Pinguins de Cannasucre||Wildcatters de Gérardmerveille||  
|-
|-
-
Ice Gators de Los Angeles||Warriors de Chicagole || -
+
Spartans de Lestrade||Hawks de New York||  
|-
|-
-
Spartans de Lestrade|| Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
Bulldogs de St Propez||Inouk de Lestrade||  
|}
|}
Ligne 77 : Ligne 77 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Warriors de Chicagole|||| -
+
Mustang de San Francisco || Bulldogs de St Propez ||  
|-
|-
-
|  Solar Bears de Fundanse|| Big Stick de San Francisco|| -
+
|  Solar Bears de Fundanse || Wildcatters de Gérardmerveille||  
|-
|-
-
Lumberjacks de Baltimore||Bulldogs de St-Propez || -
+
Ice Gators de Los Angeles|| Pinguins de Cannasucre||  
|-
|-
-
|  || Spartans de Lestrade|| -
+
Hawks de New York ||Montagnards de Chicagole||  
|-
|-
-
|  Islanders de Cannasucre|| Inouk de Lestrade|| -
+
|Inouk de Lestrade|| Spartans de Lestrade ||
-
|-
+
-
|  Wildcatters de Gérardmerveille|| Ice Gators de Los Angeles|| -
+
|}
|}
-
+
 
*'''Journée 3'''
*'''Journée 3'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Bulldogs de St-Propez||Warriors de Chicagole|| -
+
Wildcatters de Gérardmerveille|| Hawks de New York ||  
|-
|-
-
Inouk de Lestrade|| || -
+
Pinguins de Cannasucre|| Bulldogs de St Propez ||  
|-
|-
-
Lumberjacks de Baltimore|| || -
+
Mustang de San Francisco || Spartans de Lestrade ||  
|-
|-
-
|  Ice Gators de Los Angeles|| || -
+
Montagnards de Chicagole|| Ice Gators de Los Angeles||  
|-
|-
-
Spartans de Lestrade|| Big Stick de San Francisco|| -
+
|  Solar Bears de Fundanse ||Inouk de Lestrade||  
-
|-
+
|}
-
|  || Solar Bears de Fundanse|| -
+
-
|-
+
-
|  || Islanders de Cannasucre|| -
+
-
|-
+
-
|  || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
-
|}
+
*'''Journée 4'''
*'''Journée 4'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| Inouk de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
+
| Wildcatters de Gérardmerveille||Mustang de San Francisco||  
|-
|-
-
Warriors de Chicagole|| || -
+
Hawks de New York || Inouk de Lestrade ||  
|-
|-
-
Big Stick de San Francisco|| || -
+
Montagnards de Chicagole|| Pinguins de Cannasucre||  
|-
|-
-
Solar Bears de Fundanse|| || -
+
Spartans de Lestrade|| Ice Gators de Los Angeles||  
|-
|-
-
|| Ice Gators de Los Angeles|| -
+
Bulldogs de St Propez|| Solar Bears de Fundanse ||  
-
|-
+
|}
-
|  || Islanders de Cannasucre|| -
+
-
|-
+
-
|  || Spartans de Lestrade|| -
+
-
|-
+
-
|Wildcatters de Gérardmerveille||Lumberjacks de Baltimore
+
-
|}
+
*'''Journée 5'''
*'''Journée 5'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Bulldogs de St-Propez||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
Ice Gators de Los Angeles|| Solar Bears de Fundanse ||  
|-
|-
-
Inouk de Lestrade||Ice Gators de Los Angeles || -
+
Wildcatters de Gérardmerveille|| Montagnards de Chicagole||  
|-
|-
-
Lumberjacks de Baltimore|| Warriors de Chicagole|| -
+
Inouk de Lestrade || Pinguins de Cannasucre||  
|-
|-
-
Spartans de Lestrade||Solar Bears de Fundanse || -
+
Mustang de San Francisco ||Hawks de New York||  
|-
|-
-
Islanders de Cannasucre|| Big Stick de San Francisco|| -
+
Bulldogs de St Propez|| Spartans de Lestrade ||  
|}
|}
Ligne 163 : Ligne 149 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| ||Spartans de Lestrade|| -
+
| Inouk de Lestrade ||Mustang de San Francisco||  
|-
|-
-
|Ice Gators de Los Angeles |||| -
+
| Montagnards de Chicagole|| Bulldogs de St Propez ||  
|-
|-
-
| Warriors de Chicagole|||| -
+
| Pinguins de Cannasucre|| Spartans de Lestrade ||  
|-
|-
-
|Big Stick de San Francisco ||Bulldogs de St-Propez|| -
+
| Solar Bears de Fundanse ||Hawks de New York||  
|-
|-
-
| ||Islanders de Cannasucre|| -
+
| Ice Gators de Los Angeles|| Wildcatters de Gérardmerveille||  
-
|-
+
|}
-
| Solar Bears de Fundanse||Lumberjacks de Baltimore|| -
+
-
|-
+
-
| ||Inouk de Lestrade|| -
+
-
|-
+
-
| Wildcatters de Gérardmerveille |||| -
+
-
|}
+
*'''Journée 7'''
*'''Journée 7'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Bulldogs de St-Propez || Islanders de Cannasucre || -
+
| Bulldogs de St Propez || Ice Gators de Los Angeles||  
|-
|-
-
|Inouk de Lestrade || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
| Hawks de New York || Pinguins de Cannasucre||  
|-
|-
-
| Lumberjacks de Baltimore || Big Stick de San Francisco|| -
+
| Wildcatters de Gérardmerveille|| Inouk de Lestrade ||  
|-
|-
-
| Spartans de Lestrade|| || -
+
| Mustang de San Francisco || Solar Bears de Fundanse ||  
|-
|-
-
| || Ice Gators de Los Angeles|| -
+
| Spartans de Lestrade || Montagnards de Chicagole||  
-
|-
+
|}
-
| ||Solar Bears de Fundanse || -
+
-
|-
+
-
| || Warriors de Chicagole || -
+
-
|}
+
*'''Journée 8'''
*'''Journée 8'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| || Lumberjacks de Baltimore|| -
+
| Bulldogs de St Propez || Hawks de New York ||  
|-
|-
-
|Ice Gators de Los Angeles || Bulldogs de St-Propez|| -
+
| Ice Gators de Los Angeles|| Inouk de Lestrade ||  
|-
|-
-
|Big Stick de San Francisco || || -
+
| Montagnards de Chicagole|| Mustang de San Francisco ||  
|-
|-
-
|Warriors de Chicagole || Spartans de Lestrade || -
+
| Spartans de Lestrade|| Wildcatters de Gérardmerveille||  
|-
|-
-
| || Islanders de Cannasucre|| -
+
| Pinguins de Cannasucre|| Solar Bears de Fundanse ||  
-
|-
+
|}
-
| Solar Bears de Fundanse|| Inouk de Lestrade|| -
+
-
|-
+
-
|Wildcatters de Gérardmerveille || || -
+
-
|}
+
*'''Journée 9'''
*'''Journée 9'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Inouk de Lestrade || Warriors de Chicagole|| -
+
| Hawks de New York || Ice Gators de Los Angeles||  
|-
|-
-
| Lumberjacks de Baltimore|| || -
+
| Inouk de Lestrade || Montagnards de Chicagole||  
|-
|-
-
| Spartans de Lestrade|| Bulldogs de St-Propez || -
+
| Mustang de San Francisco || Pinguins de Cannasucre||  
|-
|-
-
|Big Stick de San Francisco || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
| Solar Bears de Fundanse || Spartans de Lestrade ||  
|-
|-
-
| Solar Bears de Fundanse|| Ice Gators de Los Angeles|| -
+
| Wildcatters de Gérardmerveille|| Bulldogs de St Propez ||  
-
 
+
-
|-
+
-
| Islanders de Cannasucre|| || -
+
|}
|}
Ligne 252 : Ligne 221 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white"></span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white"></span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Equipes''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Equipes''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Pts''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Pts''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''J''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''J''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''G''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''G''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''N''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''N''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''P''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''P''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
Ligne 283 : Ligne 252 :
|-
|-
| 10 || || - || || || ||   
| 10 || || - || || || ||   
-
|-
 
-
| 11 || || - || || || ||
 
-
|-
 
-
| 12 || || - || || || ||
 
-
|-
 
-
| 13 || || - || || || ||
 
-
|-
 
-
| 14 || || - || || || ||
 
-
|-
 
-
| 15 || || - || || || ||
 
-
|-
 
-
| 16 || || - || || || ||
 
-
|-
 
-
| 17 || || - || || || ||
 
-
|-
 
-
| 18 || || - || || || ||
 
-
|-
 
-
| 19 || || - || || || ||
 
-
|-
 
-
| 20 || || - || || || ||
 
|}
|}
Ligne 309 : Ligne 258 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">Rang</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">Rang</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Domicile''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Score''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Score''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Visiteur''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Rang''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Rang''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
| 1 || || - || ||  4
| 1 || || - || ||  4
Ligne 324 : Ligne 273 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">Finale</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">Finale</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Score''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Score''</span>
-
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Lieu''</span>
+
! style="background:#24ade3" | <span style="color:white">''Lieu''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  ||- || ''[[St Propez Arena]]''
+
|  ||- || ''[[Everest Arena]] (Chicagole)''
|}
|}

Version actuelle en date du 23 juillet 2013 à 09:03